Tableau d'Honneurs : Les Points HISTO |
Les Points HISTO, Ã quoi servent-ils ?
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
• A se comparer aux autres.
• A briller en société.
• A s'enorgueillir.
• A savoir que tante Yvonne est meilleure que vous sur les tournois.
Bref ils ne servent à rien... et à tout à la fois.
Nombre de participants : 312
CLASSEMENT GLOBAL | ||
---|---|---|
Class. | Score | |
boy:bg:1:body:2:wear:9:mouth:10:nose:1:eyes:1:hair:15:beard:32 Lastic | ||
girl:bg:16:glasses:0:hats:0:body:0:wear:37:mouth:11:nose:6:eyes:25:hair:54 DrDolie | ||
boy:bg:1:glasses:29:hats:5:body:3:wear:31:mouth:4:nose:5:eyes:16:hair:16 mortdeus | ||
girl:bg:6:glasses:0:hats:40:body:1:wear:52:mouth:14:nose:5:eyes:25:hair:23 La Bretonne têtue | ||
boy:bg:21:glasses:34:body:2:wear:1:mouth:1:nose:1:eyes:13:hair:26 zeze80 | ||
boy:bg:52:glasses:32:hats:1:body:2:wear:9:mouth:5:nose:1:eyes:0:hair:64:beard:12 l.luc | ||
symbol:bg:30:color1:9:icon:40 revin | ||
boy:bg:16:hats:34:body:5:wear:10:mouth:6:nose:7:eyes:6:hair:23:beard:0 Seb76290 | ||
symbol:bg:27:color1:22:icon:55:blason:0 Makssistuta | ||
boy:bg:24:hats:35:body:3:wear:2:mouth:7:nose:4:eyes:4:hair:68:beard:42 PCduPC | ||
jluc58 | ||
girl:bg:5:glasses:5:hats:32:body:1:wear:34:mouth:8:nose:5:eyes:5:hair:9 caramelo | ||
girl:bg:1:glasses:0:body:7:wear:1:mouth:1:nose:1:eyes:1:hair:23 mam14 | ||
boy:bg:36:glasses:9:hats:36:body:1:wear:19:mouth:6:nose:2:eyes:0:hair:3:beard:0 timothee. |
Comment gagner des points ?
En étant le mieux classé possible dans les tournois.
1ère place | 500 ptsHisto |
2eme place | 475 |
3° | 450 |
4° | 425 |
5° | 400 |
6° | 375 |
7° | 350 |
8° | 325 |
9 et 10° | 300 |
11 à 15° | 275 |
16 à 20° | 250 |
21 à 30° | 225 |
31 à 50° | 200 |
51 à 75° | 175 |
76 à 100° | 150 |
101 à 150° | 125 |
151 à 200° | 100 |
201 à 250° | 75 |
251 à 300° | 50 |
301 à 500° | 25 |
Les suivants (participation) | 10 |
Merci à Steproc, à Dandelion77 et aux membres du club des Suggestions pour leur grande aide !
Retrouvez nous sur Facebook
Plein de belles choses historiques et géographiques et notamment l'annonce des jeux des tournois et des tas de curiosités...
188ème
241e: je compte finir ma saison dans le top 200.
94e
@lodridri : gg
Bravo à _ottawa_ pour sa victoire !
Bravo à mortdeus et à zeze80 pour le podium !
Bravo aussi à Lastic et à l.luc pour le top 5 !
Et bravo à tous !
A l’année prochaine pour une nouvelle saison
Je n’ai pas pu jouer début de saison et j’ai raté quelques tournois pendant l’année donc je suis 102e au TH même si j’aurais aimé être dans les 100 premier.
128eme
@@???? : gg
@Tim.du10 : mrc
@@???? : De rien !
155eme